【首都圏版】一目でわかる!コンサートホール一覧【PC表示】

・このページはパソコンやタブレット表示用に最適化していますので、スマホでは正しく表示されないことがあります。スマホでご覧の方は、こちらをお使いください。

ホール名称 最寄駅 客席数※席 利用料金※万円 舞台幅※m 舞台奥行き※m 前舞台 パイプオルガン 施設申込の形式 キャンセル規定
【2001席以上のホール】
東京国際フォーラム・ホールA 有楽町駅直結 5012 407 24 × 審査
NHKホール 原宿駅徒歩10分 3601 20 ×
大宮ソニックシティ・大ホール 大宮駅徒歩3分 2505 51 20 11 × 抽会
神奈川県民ホール・大ホール 日本大通り駅徒歩8分 2493 37 20 × 抽会
東京文化会館・大ホール 上野駅徒歩1分 2303 83 18 14 × 審査
Bunkamura オーチャードホール 渋谷駅徒歩7分 2150 212 ×
府中の森芸術劇場・どりーむホール 東府中駅徒歩7分 2027 39 20 11 × 抽会
横浜みなとみらいホール・大ホール みなとみらい駅徒歩3分 2020 66 22 12 抽会 ×
昭和女子大学 人見記念講堂 三軒茶屋駅徒歩7分 2008 123 20 12 × 先着
さいたま市文化センター・大ホール 南浦和駅徒歩7分 2006 38 20 13 × 抽会
サントリーホール・大ホール 六本木一丁目駅徒歩5分 2006 253 22 12 ×
所沢市民文化センター ミューズ・アークホール 航空公園駅徒歩10分 2002 20 22 15 × 抽会
ホール名称 最寄駅 客席数※席 利用料金※万円 舞台幅※m 舞台奥行き※m 前舞台 パイプオルガン 施設申込の形式 キャンセル規定
【1801席~2000席のホール】
東京芸術劇場・コンサートホール 池袋駅徒歩2分 1999 89 21 13 × 審査
ミューザ川崎 シンフォニーホール・音楽ホール 川崎駅徒歩3分 1997 108 22 14 × 抽会
LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂) 渋谷駅徒歩13分 1956 159 20 13 × 審査
森のホール21・大ホール 新八柱駅徒歩15分 1955 41 20 12 × 抽会
市川市文化会館・大ホール 本八幡駅徒歩10分 1945 38 20 12 × 先着
J:COMホール八王子(旧 オリンパスホール八王子) 八王子駅直結 1832 34 18 13 × × 抽会 ×
新国立劇場・オペラ劇場 初台駅直結 1812 16 18 × 審査
横須賀芸術劇場 よこすか芸術劇場(大劇場) 汐入駅徒歩1分 1806 38 18 14 × 抽会
文京シビックホール・大ホール 後楽園駅直結 1802 72 20 11 × 自動
新宿文化センター・大ホール 東新宿駅徒歩5分 1802 89 20 11 抽会
すみだトリフォニーホール・大ホール 錦糸町駅徒歩5分 1801 81 20 14 審査 ×
ホール名称 最寄駅 客席数※席 利用料金※万円 舞台幅※m 舞台奥行き※m 前舞台 パイプオルガン 施設申込の形式 キャンセル規定
【1601席~1800席のホール】
相模女子大学グリーンホール 相模大野駅徒歩4分 1790 27 21 12 × 抽会
千葉県文化会館・大ホール 県庁前駅徒歩7分 1787 16 18 10 × 抽会 ×
サンシティホール・大ホール 南越谷駅徒歩3分 1675 24 18 10 × 抽会
川口総合文化センター リリア・メインホール 川口駅すぐ 1642 37 17 9 × × 抽会
東京オペラシティ・コンサートホール 初台駅徒歩5分 1632 178 20 9 審査
【1401席~1600席のホール】
メルパルク東京ホール 芝公園駅徒歩2分 1582 94 18 10 × 先着
東京国際フォーラム・ホールC 有楽町駅直結 1502 132 18 × 審査
鎌倉芸術館・大ホール 大船駅徒歩10分 1500 20 18 14 × 自動
江戸川区民総合文化センター・大ホール 新小岩駅徒歩15分 1497 31 18 10 × 自動 ×
練馬文化センター・大ホール(こぶしホール) 練馬駅徒歩1分 1486 32 18 10 × 抽会
大田区民ホール アプリコ・大ホール 蒲田駅徒歩3分 1477 32 18 12 × 抽会
習志野文化ホール 津田沼駅徒歩4分 1475 43 19 13 抽会
パルテノン多摩・大ホール 多摩センター駅徒歩5分 1414 37 18 12 × 自動 ×
ホール名称 最寄駅 客席数※席 利用料金※万円 舞台幅※m 舞台奥行き※m 前舞台 パイプオルガン 施設申込の形式 キャンセル規定
【1201席~1400席のホール】
さいたま市民会館おおみや・大ホール 大宮駅徒歩15分 1370 11 18 × 抽会
日生劇場 日比谷駅徒歩1分 1334 20 ×
かつしかシンフォニーヒルズ・モーツァルトホール 青砥駅徒歩5分 1318 29 20 12 × 自動
埼玉会館・大ホール 浦和駅徒歩6分 1315 22 18 12 × 抽会
ハーモニーホール座間・大ホール 相武台前駅徒歩15分 1310 14 18 11 × 抽会
調布市グリーンホール・大ホール 調布駅すぐ 1307 33 18 11 × 先着
北とぴあ・さくらホール 王子駅徒歩2分 1300 51 18 10 × 抽会
なかのZERO・大ホール 中野駅徒歩8分 1292 44 22 14 × 自動
板橋区立文化会館・大ホール 大山駅徒歩3分 1263 33 18 11 × 先着
武蔵野市民文化会館・大ホール 三鷹駅徒歩13分 1252 42 20 13 × 抽選
ルネこだいら・大ホール 小平駅徒歩3分 1229 35 18 10 × 抽選
ティアラこうとう・大ホール 住吉駅徒歩4分 1228 44 20 12 × 自動
伊勢原市民文化会館・大ホール 伊勢原駅徒歩13分 1204 7 18 11 × 抽会
ひの煉瓦ホール(日野市民会館)・大ホール 日野駅徒歩15分 1204 12 16 10 × × 抽会 ×
たましんRISURUホール・大ホール 西国立駅徒歩7分 1201 25 18 10 × 抽会
ホール名称 最寄駅 客席数※席 利用料金※万円 舞台幅※m 舞台奥行き※m 前舞台 パイプオルガン 施設申込の形式 キャンセル規定
【1001席~1200席のホール】
めぐろパーシモンホール・大ホール 都立大学駅徒歩7分 1200 53 18 12 × 抽会
杉並公会堂・大ホール 荻窪駅徒歩7分 1190 37 20 10 × 先着
神奈川県立音楽堂 桜木町駅徒歩10分 1106 19 19 13 × 抽会 ×
東京藝術大学奏楽堂 上野駅徒歩10分 1100 20 14
きゅりあん(品川区立総合区民会館) 大井町駅徒歩1分 1074 36 15 11 × × 抽会
関内ホール・大ホール 関内駅徒歩6分 1038 18 12 10 × × 自動
川崎市立麻生市民館・ホール 新百合ヶ丘駅徒歩3分 1010 4 15 10 × × 先着
【801席~1000席のホール】
ノバホール・大ホール つくば駅徒歩3分 1000 5 19 12 × × 抽会
サンパール荒川・大ホール 荒川区役所前駅徒歩2分 975 21 18 9 × 先着
西新井文化ホール(ギャラクホール) 西新井駅徒歩3分 902 11 16 × × 先着
千葉県東総文化会館・大ホール 旭駅徒歩15分 900 7 16 10 × × 抽会 ×
銀座ブロッサム 中央会館・ホール 新富町駅徒歩1分 900 33 12 8 × × 抽会 ×
町田市民ホール・ホール 町田駅徒歩7分 862 9 13 9 × 抽会
八王子市芸術文化会館 いちょうホール・大ホール 八王子駅徒歩13分 802 17 18 12 × 先着
日本教育会館 一ツ橋ホール 神保町駅徒歩3分 802 63 13 8 × 審査
ホール名称 最寄駅 客席数※席 利用料金※万円 舞台幅※m 舞台奥行き※m 前舞台 パイプオルガン 施設申込の形式 キャンセル規定
【601席~800席のホール】
紀尾井ホール 四ツ谷駅徒歩6分 800 101 18 9 × × 審査
所沢市民文化センター ミューズ・マーキーホール 航空公園駅徒歩10分 798 10 15 × × 抽会
彩の国さいたま芸術劇場・大ホール 与野本町駅徒歩7分 776 17 14 15 × 審査
第一生命ホール 勝どき駅徒歩8分 767 65 18 7 × 審査
国立オリンピック記念青少年総合センター・大ホール 参宮橋駅徒歩7分 758 13 20 10 × × 審査 ×
タワーホール船堀・大ホール 船堀駅徒歩1分 750 19 16 12 × × 自動 ×
渋谷区文化総合センター大和田 さくらホール 渋谷駅徒歩5分 735 34 17 10 × × 抽選
狛江エコルマホール 狛江駅すぐ 728 16 14 12 × × 抽選
秋川キララホール 秋川駅徒歩5分 702 13 20 9 × × 抽選
保谷こもれびホール・メインホール 保谷駅徒歩15分 662 12 15 × × 先着 ×
東京文化会館・小ホール 上野駅徒歩1分 649 25 8 5 × × 審査
有楽町朝日ホール 有楽町駅徒歩1分 636 65 12 7 × 審査
三鷹市芸術文化センター・風のホール 三鷹駅徒歩15分 625 10 15 8 × 抽選
さいたま市民会館いわつき・ホール 岩槻駅徒歩25分 622 2 13 × × 抽会
水戸芸術館 コンサートホールATM 水戸駅徒歩20分 620 17 9 ×
かめありリリオホール 亀有駅徒歩1分 610 10 13 14 × × 自動
日経ホール 大手町駅直結 610 50 14 7 × × 審査
彩の国さいたま芸術劇場・音楽ホール 与野本町駅徒歩7分 604 11 16 9 × × 審査
ホール名称 最寄駅 客席数※席 利用料金※万円 舞台幅※m 舞台奥行き※m 前舞台 パイプオルガン 施設申込の形式 キャンセル規定
【401席~600席のホール】
鎌倉芸術館・小ホール 大船駅徒歩10分 600 8 16 10 × 自動
川口総合文化センター リリア・音楽ホール 川口駅すぐ 600 15 14 6 × 抽会
練馬文化センター・小ホール(つつじホール) 練馬駅徒歩1分 592 13 14 7 × × 抽会
セシオン杉並 東高円寺駅徒歩5分 578 13 14 10 ×
横須賀芸術劇場 ヨコスカ・ベイサイド・ポケット(小劇場) 汐入駅徒歩1分 574 10 16 4 × 抽会
浜離宮朝日ホール・音楽ホール 築地市場駅すぐ 552 58 11 7 × × 審査
杜のホールはしもと・ホール 橋本駅すぐ 535 10 17 11 × × 抽会
横浜市神奈川公会堂・講堂(ホール) 東神奈川駅徒歩5分 525 3 10 8 × × 抽会
府中の森芸術劇場・ウィーンホール 東府中駅徒歩7分 522 12 15 7 × 抽会
森のホール21・小ホール 新八柱駅徒歩15分 516 7 14 11 × 抽選
江東区文化センター ホール 東陽町駅徒歩5分 511 9 13 8 × × 自動
大田区民プラザ・大ホール 下丸子駅すぐ 509 15 14 11 × × 抽会
上野学園 石橋メモリアルホール 上野駅徒歩8分 508 57 16 8 × 審査
なかのZERO・小ホール 中野駅徒歩8分 507 18 12 7 × × 自動
調布市文化会館たづくり・くすのきホール 調布駅徒歩4分 506 12 16 11 × 先着
埼玉会館・小ホール 浦和駅徒歩6分 504 7 11 7 × × 抽選
よみうり大手町ホール 大手町駅直結 501 38 13 8 × × 審査
フィリアホール(横浜市青葉区民文化センター)・音楽ホール 青葉台駅徒歩3分 500 7 14 7 × × 自動
江戸川区民総合文化センター・小ホール 新小岩駅徒歩15分 500 9 12 8 × × 自動 ×
IMAホール 光が丘駅すぐ 500 30 14 11 × 審査
大宮ソニックシティ・小ホール 大宮駅徒歩3分 496 12 11 6 × × 抽会
ホール名称 最寄駅 客席数※席 利用料金※万円 舞台幅※m 舞台奥行き※m 前舞台 パイプオルガン 施設申込の形式 キャンセル規定
サンシティホール・小ホール 南越谷駅徒歩3分 490 7 12 7 × 先着
横浜市開港記念会館・講堂 日本大通り駅徒歩1分 481 2 8 7 × × 抽選
さいたま市民会館うらわ・ホール 浦和駅徒歩7分 478 4 14 5 × × 抽選
神奈川県立相模湖交流センター・多目的ホール 相模湖駅徒歩10分 456 5 14 7 × × 先着
新宿区立四谷区民ホール 新宿御苑前駅徒歩5分 452 12 11 9 × × 抽会
市川市文化会館・小ホール 本八幡駅徒歩10分 448 8 13 7 × × 先着
横浜みなとみらいホール・小ホール みなとみらい駅徒歩3分 440 9 14 7 × × 抽会 ×
神奈川県民ホール・小ホール 日本大通り駅徒歩8分 433 9 13 7 × 抽会
サントリーホール・ブルーローズ(小ホール) 六本木一丁目駅徒歩5分 432 59 17 6 × ×
武蔵野市民文化会館・小ホール 三鷹駅徒歩13分 425 14 15 6 × 抽会
さいたま市西部文化センター・多目的ホール 大宮駅からバス15分 420 2 × × 抽選
トッパンホール 江戸川橋駅徒歩8分 408 52 17 8 × × 審査
イイノホール 霞ヶ関駅直結 408 64 15 7 × × 審査
さいたま市プラザイースト・ホール 浦和駅からバス20分 402 4 13 × × 抽選
さいたま市プラザウエスト・さくらホール 浦和駅からバス30分 402 4 17 × × 抽選
くにたち市民芸術小ホール・ホール 矢川駅徒歩10分 402 6 13 10 × × 抽選
北とぴあ・つつじホール 王子駅徒歩2分 402 9 9 6 × × 抽会
ルネこだいら・中ホール 小平駅徒歩3分 401 14 12 7 × × 抽会
日暮里サニーホール・ホール 日暮里駅徒歩2分 401 18 10 6 × 抽会
さいたま市片柳コミュニティセンター・多目的ホール 大宮駅からバス25分 400 1 × × 抽選
さいたま市浦和コミュニティセンター・多目的ホール 浦和駅徒歩1分 400 3 × × 抽選
スクエア荏原・イベントホール 武蔵小山駅徒歩10分 400 12 × 抽会
ホール名称 最寄駅 客席数※席 利用料金※万円 舞台幅※m 舞台奥行き※m 前舞台 パイプオルガン 施設申込の形式 キャンセル規定
【201席~400席のホール】
よみうり大手町小ホール 大手町駅直結 397 32 11 5 × × 審査
伊勢原市民文化会館・小ホール 伊勢原駅徒歩13分 392 2 11 5 × × 抽会
新宿区立牛込箪笥区民ホール 牛込神楽坂駅すぐ 392 8 11 6 × × 抽会
北とぴあ・飛鳥ホール 王子駅徒歩2分 384 14 7 3 × × 抽会
文京シビックホール・小ホール 後楽園駅直結 371 13 13 5 × × 先着
国分寺市立いずみホール・Aホール 西国分寺駅徒歩2分 370 9 15 9 × × 先着
スクエア荏原・ひらつかホール 武蔵小山駅徒歩10分 362 9 11 7 × × 抽会
さいたま市文化センター・小ホール 南浦和駅徒歩7分 340 13 7 6 × × 抽会
みどりアートパーク(横浜市緑区民センター)・ホール 長津田駅徒歩4分 334 4 11 9 × × 抽会
ヤマハホール 銀座駅徒歩4分 333 52 11 6 × × 審査
所沢市民文化センター ミューズ・キューブホール 航空公園駅徒歩10分 318 4 7 8 × × 抽会
王子ホール 銀座駅徒歩1分 315 63 14 6 × × 審査
さいたま市宮原コミュニティセンター・多目的ホール 宮原駅からバス10分 312 2 × × 抽会
台東区立旧東京音楽学校奏楽堂 上野駅徒歩10分 310 6 15 7 × 抽会
パルテノン多摩・小ホール 多摩センター駅徒歩5分 304 7 11 6 × × 先着
浦安音楽ホール・コンサートホール 新浦安駅徒歩1分 303 8 13 7 × × 抽会
千葉県東総文化会館・小ホール 旭駅徒歩15分 302 3 10 7 × × 抽会 ×
さいたま市美園コミュニティセンター・多目的ホール 浦和美園駅徒歩2分 300 1 × × 抽会
豊洲シビックセンター・レクホール 豊洲駅徒歩1分 300 2 7 5 × × 自動
和光大学ポプリホール鶴川・ホール 鶴川駅徒歩3分 300 4 12 7 × × 抽会
豊洲シビックセンター・ホール 豊洲駅徒歩1分 300 5 14 7 × × 自動
ホール名称 最寄駅 客席数※席 利用料金※万円 舞台幅※m 舞台奥行き※m 前舞台 パイプオルガン 施設申込の形式 キャンセル規定
Hakuju Hall(白寿ホール) 代々木公園駅徒歩5分 300 48 11 6 × × 審査
さいたま市馬宮コミュニティセンター・多目的ホール 大宮駅からバス15分 298 2 × × 抽会
かつしかシンフォニーヒルズ・アイリスホール 青砥駅徒歩5分 298 6 11 7 × 自動
八王子市芸術文化会館 いちょうホール・小ホール 八王子駅徒歩13分 288 6 10 8 × 先着
府中市市民活動センター プラッツ・バルトホール 府中駅直結 284 10 × 抽会
さいたま市民会館おおみや・小ホール 大宮駅徒歩15分 274 3 8 × × 抽会
自由学園明日館・講堂 池袋駅徒歩5分 272 23 × × 抽会
調布市文化会館たづくり・むらさきホール 調布駅徒歩4分 270 3 9 4 × × 先着
東京オペラシティ・リサイタルホール 初台駅徒歩5分 265 30 11 5 × × 審査
関内ホール・小ホール 関内駅徒歩6分 264 4 8 6 × × 自動
タワーホール船堀・小ホール 船堀駅徒歩1分 260 7 11 6 × × 自動 ×
大田文化の森・ホール 大森駅徒歩16分 259 4 11 7 × × 抽会
千葉県文化会館・小ホール 県庁前駅徒歩7分 252 5 8 5 × × 抽会 ×
すみだトリフォニーホール・小ホール 錦糸町駅徒歩5分 252 7 9 5 × × 抽会 ×
品川区立五反田文化センター・音楽ホール 五反田駅徒歩15分 250 4 11 6 × × 抽会
保谷こもれびホール・小ホール 保谷駅徒歩15分 250 5 11 5 × 先着 ×
新宿区立角筈区民ホール 初台駅徒歩10分 236 5 10 6 × × 抽会
さいたま市七里コミュニティセンター・多目的ホール 大宮駅からバス25分 220 2 × × 抽会
古賀政男音楽博物館・けやきホール 代々木上原駅徒歩3分 220 9 10 6 × × 自動
浦安音楽ホール・ハーモニーホール 新浦安駅徒歩1分 201 5 11 15 × × 抽会
ホール名称 最寄駅 客席数※席 利用料金※万円 舞台幅※m 舞台奥行き※m 前舞台 パイプオルガン 施設申込の形式 キャンセル規定
【200席以下のホール】
さいたま市東大宮コミュニティセンター・ホール 東大宮駅徒歩3分 200 2 × × 抽会
ルーテル市ヶ谷ホール 市ヶ谷駅徒歩7分 200 16 14 9 × 先着
モリシアホール・多目的ホール 津田沼駅徒歩4分 180 10 7 5 × × 抽選
大田区民ホール アプリコ・小ホール 蒲田駅徒歩3分 175 4 10 5 × × 抽選
北とぴあ・ペガサスホール 王子駅徒歩2分 173 6 4 2 × × 抽選
大田区民プラザ・小ホール 下丸子駅すぐ 170 3 12 4 × × 抽選
さいたま市片柳コミュニティセンター・多目的ルーム 大宮駅からバス25分 163 2 × × 抽選
北とぴあ・ドームホール 王子駅徒歩2分 150 6 × × 抽選
北とぴあ・スカイホール 王子駅徒歩2分 138 5 4 2 × × 抽選
さいたま市民会館うらわ・コンサート室 浦和駅徒歩7分 132 2 × × 抽選
東京オペラシティ・近江楽堂 初台駅徒歩3分 120 8 × × 先着
ノバホール・小ホール つくば駅徒歩3分 110 1 11 4 × × 抽会
北とぴあ・カナリアホール 王子駅徒歩2分 110 4 4 2 × × 抽選
日暮里サニーホール・コンサートサロン 日暮里駅徒歩2分 100 4 5 3 × 抽選
sonorium 永福町駅徒歩7分 100 7 × × 先着
やなか音楽ホール 西日暮里駅徒歩4分 100 8 × × 先着
上野学園 エオリアンホール 上野駅徒歩8分 84 29 5 3 × × 審査
くにたち市民芸術小ホール・スタジオ 矢川駅徒歩10分 80 1 7 6 × × 抽選