オーケストラで使える!練習会場一覧【東京23区版】

つかいかた
・各練習会場のデータを見ることができます
・東京23区内にある、「(練習会場として使用する場合の)定員が100名以上」または「(練習会場として使用する場合の)使用可能面積が150平米以上」で、原則として区民以外(一般)でも利用できる施設を掲載しています(現在112施設)
・各施設は、定員が多い順に並んでいます
・スマートフォンやタブレット端末では、表を左右にスクロールできます(画面サイズによります)
・ご利用の前に、以下の「おことわり」を必ずお読みください
・情報が公開されておらず、データに推測を含む場合があります(「凡例」をご参照ください)。ご利用を検討される前に必ず公式サイトをご覧になり、必要に応じて施設様にお問い合わせください

おことわり
・この表は、各練習会場の管理者様が公開しているデータを引用したものです
・情報収集自体は手作業で行っているため、正確でない情報が掲載されていることがあります。必ず公式サイトの情報もあわせてご確認ください。この表の利用によるいかなる損害等についても、当方は責任を負いかねますのでご了承ください(利用された時点で同意されたものとみなします)

関係者のみなさまへ
・この表では、各情報を引用して掲載しておりますが、その引用元は「施設名」欄において明確に提示しています
・万が一、この表が何らかの規約等に抵触する場合は、至急お問い合わせよりご連絡ください。早急に対応させていただきます

凡 例
【表の各列について】
施設名:施設と、その部屋等の名称です
:その施設がある区(東京23区)です
最寄駅:その施設の最寄りの鉄道駅です。複数ある場合は最も近いないし主要な駅を表示しています
定員:その施設を練習会場として使う場合の定員です。たとえば、通常は小ホールとして観客を入れられる施設でも、椅子を撤去して平土間形式で練習会場として利用できる場合、そのホールの定員(客席数)ではなく、平土間形式での定員を記載しています
面積:その施設を練習会場として使う場合の使用可能面積です。たとえば、ホール形式で舞台上のみしか利用できない場合、ホール全体の面積ではなく、舞台の有効面積を算出し掲載しています
利用料金:それぞれ、
  平日夜(17時or18時頃~21時or22時ごろ)
  休日午前(9時頃~12時ごろ)
  休日午後(13時頃~16時or17時ごろ)
  休日夜(17時or18時頃~21時or22時ごろ)
に利用する場合の、標準的な料金を掲載しています
弦・木・金・打:それぞれ、弦楽器・木管楽器・金管楽器・打楽器がその施設を利用できるかを示しています
備考:その他の情報があれば表示しています

【アスタリスク(*)について】
定員の列などにアスタリスク(*)がついている欄があります。これは、情報が直接的に公開されていないものの、その他の情報から推測・算出したデータであることを示します

【弦・木・金・打の利用可能判定について】
これらの楽器が利用可能であるかを明示していない会場が少なくなく、公開されている情報をもとに可能な限り推測なども含めて記載しています。
 「○」:情報が公開されており、確実ないしほぼ確実にその楽器を利用できる
 「△」:情報が公開されており、時間帯・人数・種類などによって、その楽器の利用に制限がかかる可能性がある
 「X(大文字)」:情報が公開されており、確実ないしほぼ確実にその楽器を利用できない
 「●」:情報が公開されていないが、周辺の情報などから、その楽器を利用できる可能性が高い
 「▲」:情報が公開されておらず、時間帯・人数・種類などによって、その楽器の利用に制限がかかる可能性がある。または、「●」ほど利用できる可能性が高くない
 「x(小文字)」:情報が公開されていないが、ほぼ確実にその楽器を利用できないと思われる
 「?」:情報が公開されておらず、推測もできないため不明
特に「△」「●」「▲」「?」の施設については、利用を検討される前に必ず施設様にお問い合わせください(「○」と表示されていても、必ず正式・正確な情報をご確認願います)

施設名 最寄駅 定員
(人)
面積
(平米)
利用料金
(平日夜)
利用料金
(休日午前)
利用料金
(休日午後)
利用料金
(休日夜)
備考
としま区民センター / 多目的ホール 豊島 池袋駅徒歩7分 484 264 35200 33000 44000 44000
砂町文化センター / 第1・第2研修室 江東 西大島駅徒歩25分 430 493.5 17350 8200 16450 20750 2021/10/1以降の利用料金
総合区民センター / レクホール 江東 西大島駅徒歩1分 390 320 21100 10200 20150 25400 2021/10/1以降の利用料金
北とぴあ / 飛鳥ホール 王子駅徒歩2分 384 513 53360 30240 53360 68780
森下文化センター / 第1レクホール 江東 森下駅徒歩8分 350 394.7 13800 6700 13200 16550 2021/10/1以降の利用料金
江東区文化センター / レクホール 江東 東陽町駅徒歩5分 300 442 11500 5450 11000 13800 2021/10/1以降の利用料金
豊洲文化センター / レクホール 江東 豊洲駅徒歩1分 300 330.5 10950 5200 10500 13100 2021/10/1以降の利用料金
グリーンホール / 1階ホール 板橋 大山駅徒歩5分 300 18500 8900 15800 18500
東部区民館 / ホール 江戸川 瑞江駅徒歩5分 300 325 7550 3670 7330 9010
台東一丁目区民館 / 多目的ホール 台東 秋葉原駅徒歩7分 300 386 18300 9900 12150 18300
アーツ千代田 3331 / 屋上 千代田 末広町徒歩1分 300 632 120000* 110000 18時以降不可
森下文化センター / 多目的ホール 江東 森下駅徒歩8分 270 317.6 21800 10600 21300 26600 2021/10/1以降の利用料金
施設名 最寄駅 定員
(人)
面積
(平米)
利用料金
(平日夜)
利用料金
(休日午前)
利用料金
(休日午後)
利用料金
(休日夜)
備考
区民・産業プラザ / Coconeriホール(全面) 練馬 練馬駅徒歩1分 265* 530 50400 30000 50400 60300 X X
NPO協働推進センター / 2階多目的室 新宿 落合駅徒歩12分 264 350.79 6100 4500 6100 6100 空調なし
東大島文化センター / レクホール 江東 東大島駅徒歩5分 250 285.7 9750 4550 9350 11500 2021/10/1以降の利用料金
グリーンホール / 2階ホール 板橋 大山駅徒歩5分 250 25500 12100 22000 25500 X X
曳舟文化センター / レクリエーションホール全面 墨田 京成曳舟駅徒歩1分 250 396.3 25000 12100 24200 30300 x
古石場文化センター / 大研修室 江東 越中島駅徒歩10分 240 342 12050 5750 11300 14400 2021/10/1以降の利用料金
京橋プラザ区民館 / 多目的ホールA 中央 宝町駅徒歩5分 240 426.2 5400 3200 4200 5400 ? ? ? ?
京橋プラザ区民館 / 多目的ホールB 中央 宝町駅徒歩5分 240 426.2 5400 3200 4200 5400 ? ? ? ?
月島社会教育会館 / ホール(舞台+客席) 中央 月島駅徒歩5分 240 274 18200 13100 17500 21800
砂町文化センター / 第2研修室 江東 西大島駅徒歩25分 230 268.3 9350 4400 8750 11000 2021/10/1以降の利用料金
スクエア荏原(荏原平塚総合区民会館) / イベントホール(全面) 品川 武蔵小山駅徒歩10分 230* 457 45500 27400 41000 54500
ティアラこうとう / 大会議室(全面) 江東 住吉駅徒歩4分 216 503.04 29600 14400 28800 36000 2021/10/1以降の利用料金
生涯学習センター(ばるーん) / レクリエーションルーム 新橋駅徒歩3分 210* 423.5 9600 5300 7200 9600
施設名 最寄駅 定員
(人)
面積
(平米)
利用料金
(平日夜)
利用料金
(休日午前)
利用料金
(休日午後)
利用料金
(休日夜)
備考
日本橋社会教育会館 / ホール(舞台+客席) 中央 人形町駅徒歩4分 204 230.5 14600 10400 14000 17500
砂町文化センター / 第1研修室 江東 西大島駅徒歩25分 200 225.2 8000 3800 7700 9750 2021/10/1以降の利用料金
総合文化センター / リハーサル室 江戸川 新小岩駅徒歩15分 200 210 3350 3350 3350 3350
金町地区センター / ホール 葛飾 京成金町駅すぐ 200 251 5900 5700 6200 7000
四つ木地区センター / ホール 葛飾 京成お花茶屋駅徒歩15分 200 218 5900 5700 6200 7000
南綾瀬地区センター / ホール 葛飾 綾瀬駅徒歩17分 200 200 5900 5700 6200 7000
滝野川会館 / 大ホール(平土間) 上中里駅徒歩7分 200* 666.9 44660 23440 41710 53560
ユートリヤ(すみだ生涯学習センター) / マスターホール 墨田 東武曳舟駅徒歩5分 200 269 18300 15750 18300 18300
深沢区民センター / ホール 世田谷 等々力駅徒歩18分 200 168 3600 2700 3600 3600 x 80dB以下なら可
めぐろパーシモンホール / 小ホール 目黒 都立大学駅徒歩7分 200 330 39600 23200 39800 47500
いきいきプラザ一番町 / カスケードホール 千代田 麹町駅徒歩5分 198 246 30000 13500 22500 30000
浜田山会館 / ホール 杉並 浜田山駅徒歩5分 195 244.19 13000 6800 16000 16000
社会福祉会館 / ホール 墨田 小村井駅徒歩15分 190 153.6 1830/1h 1830/1h 1830/1h 1830/1h X X X
施設名 最寄駅 定員
(人)
面積
(平米)
利用料金
(平日夜)
利用料金
(休日午前)
利用料金
(休日午後)
利用料金
(休日夜)
備考
戸塚地域センター / 多目的ホール 新宿 高田馬場駅徒歩3分 180 176 11000 4400 8800 11000 X X
久我山会館 / ホール 杉並 久我山駅徒歩2分 180 232.25 13000 6500 15000 15000
金杉区民館下谷分館 / 多目的ホール 台東 三ノ輪駅徒歩8分 176 180 9150 4950 6000 9150
北とぴあ / ペガサスホール 王子駅徒歩2分 173 232 25580 13560 23760 30680 X
高砂地区センター / ホール 葛飾 京成高砂駅徒歩10分 170 284 5200 5700 6200 7000
中小企業センター / レクリエーションホール 品川 下神明駅徒歩2分 168 8500 4300 6200 8500 x
四谷スポーツスクエア / 多目的ホール 新宿 四ツ谷駅徒歩2分 160* 326 10500 6300 16800 10500 X
としま区民センター / 小ホール 豊島 池袋駅徒歩7分 160 135 13000 12000 16240 16240
シビックホール / 多目的室 文京 後楽園駅直結 160 213.36 23400 9600 18100 23400
青戸地区センター / ホール 葛飾 京成青砥駅徒歩10分 154 278 5900 5700 6200 7000
新小岩学び交流館 / スポーツ室 葛飾 新小岩駅徒歩8分 150 228 1700 1200 1300 1700
亀有学び交流館 / スポーツ室 葛飾 京成お花茶屋駅徒歩13分 150 261 1700 1200 1300 1700
品川健康センター / ホール 品川 新馬場駅徒歩2分 150 368 19200 11500 17200 23000
施設名 最寄駅 定員
(人)
面積
(平米)
利用料金
(平日夜)
利用料金
(休日午前)
利用料金
(休日午後)
利用料金
(休日夜)
備考
落合第一地域センター / 4Fホール 新宿 下落合駅徒歩5分 150 201 12400 5000 10000 12400
産業会館 / 2階展示室 中央 東日本橋駅徒歩4分 150* 423 42000/8h 42000/8h 42000/8h 42000/8h
産業会館 / 3階展示室 中央 東日本橋駅徒歩4分 150* 428 42000/8h 42000/8h 42000/8h 42000/8h
中目黒GTプラザホール / ホール 目黒 中目黒駅すぐ 150 160 20600 12100 20700 24700
森下文化センター / AV・ホール 江東 森下駅徒歩8分 140 177 12650 6000 12050 14900 2021/10/1以降の利用料金
堀切地区センター / ホール 葛飾 京成堀切菖蒲園駅徒歩1分 140 293 5900 5700 6200 7000 x
北とぴあ / スカイホール 王子駅徒歩2分 138 184 20340 10620 189360 24360 X
豊洲文化センター / サブ・レクホール 江東 豊洲駅徒歩1分 136 128.9 7000 3100 6350 8700 2021/10/1以降の利用料金
荏原文化センター / レクリエーションホール 品川 荏原中延駅徒歩5分 135 7700 3800 5600 7700
亀有地区センター / ホール 葛飾 亀有駅すぐ 130 227 5900 5700 6200 7000
若松地域センター / 3Fホール 新宿 若松河田駅徒歩2分 130 158 9200 3700 7400 9200 x x
社会教育センター / ホール 台東 稲荷町駅徒歩4分 130 6100 3300 4000 6100 詳細不明
谷中区民館 / 多目的ホール 台東 千駄木駅徒歩6分 130 148 9150 4950 6000 9150
施設名 最寄駅 定員
(人)
面積
(平米)
利用料金
(平日夜)
利用料金
(休日午前)
利用料金
(休日午後)
利用料金
(休日夜)
備考
亀戸文化センター / 大研修室 江東 亀戸駅徒歩2分 126 199.18 9150 4400 8750 11000 X 2021/10/1以降の利用料金
深川江戸資料館 / レクホール 江東 清澄白河駅徒歩3分 120 263.97 8000 4000 8000 10300 X 17時以降のみ○、打×、2021/10/1以降の利用料金
田園調布せせらぎ館 / 第一多目的室A・B 大田 多摩川駅すぐ 120 470 12960 7200 12960 12960 X X
東立石地区センター / ホール 葛飾 京成立石駅徒歩12分 120 182 5900 5700 6200 7000
五反田文化センター / 第1スタジオ 品川 不動前駅徒歩7分 120 200 11300 5600 8300 11300
文化総合センター / 大和田伝承ホール 渋谷 渋谷駅徒歩5分 120* 41000 26000 39000 47000 移動席撤去、舞台+下で
上原社会教育館 / 音楽室 渋谷 代々木上原駅徒歩5分 120* 246.6 12000 12000 14000 12000 ? ?
榎町地域センター / 多目的ホール 新宿 早稲田駅徒歩7分 120 151 9200 3700 7400 9200 x x
歴史博物館 / 講堂 新宿 四谷三丁目駅徒歩8分 120 168 3000 4000 X X 夜間なし
浅草橋区民館 / 多目的ホール 台東 浅草橋駅徒歩7分 120 123 9150 4950 6000 9150
京橋プラザ区民館 / 多目的ホールA・B 中央 宝町駅徒歩5分 120 213.1 10800 6300 8400 10800 ? ? ? ?
アートはるみ / ギャラリー(全面) 中央 月島駅徒歩12分 120 350 17500 12900 17500 17500
雑司が谷地域文化創造館 / 多目的ホール 豊島 雑司が谷駅直結 120 286 8200 6000 8200 8200
施設名 最寄駅 定員
(人)
面積
(平米)
利用料金
(平日夜)
利用料金
(休日午前)
利用料金
(休日午後)
利用料金
(休日夜)
備考
新宿防災コミュニティセンター集い交流館 / 会議室 葛飾 金町駅徒歩15分 110 179 1300 900 1000 1300
北とぴあ / カナリアホール 王子駅徒歩2分 110 148 16500 8640 15260 19740 X
女性センター ブーケ22 / ワークルーム(全面) 中央 八丁堀駅徒歩3分 110* 192 10800 8100 10800 10800 x X
祖師谷区民集会所 / 第1会議室 世田谷 祖師ヶ谷大蔵駅徒歩7分 108 161 3600 2700 3600 3600 x 80dB以下なら可
学習館 / 301研修室 台東 入谷駅徒歩8分 108 140 9150 4950 6000 9150 x x
アカデミー茗台 / レクリエーションホールA 文京 茗荷谷駅徒歩10分 108 164 3800 3800 4900 3800
福祉センター江戸川橋 / 視聴覚室 文京 江戸川橋駅徒歩4分 105 171 4400 3400 4400 4400 代表者が区内
砂町文化センター / サブ・レクホール 江東 西大島駅徒歩25分 100 181.6 5750 2700 5450 6900 2021/10/1以降の利用料金
日暮里サニーホール / コンサートサロン 荒川 日暮里駅徒歩2分 100 113 15400 7000 15400 19600
上原社会教育館 / 体育室 渋谷 代々木上原駅徒歩5分 100 253.7 12000 12000 14000 12000 ? ?
牛込箪笥地域センター / コンドル(多目的ホール) 新宿 牛込神楽坂駅すぐ 100 165 10000 4000 8000 10000 x x
落合第二地域センター / 多目的ホール 新宿 落合南長崎駅徒歩5分 100 180 11200 4500 9000 11200 x
新宿区立新宿文化センター / リハーサル室 新宿 東新宿駅徒歩5分 100 202 19300 9300 18400 23100
施設名 最寄駅 定員
(人)
面積
(平米)
利用料金
(平日夜)
利用料金
(休日午前)
利用料金
(休日午後)
利用料金
(休日夜)
備考
新宿区立新宿文化センター / 展示室(全面) 新宿 東新宿駅徒歩5分 100 266.5 9600 4600 9300 11500
戸山生涯学習館 / ホール 新宿 東新宿駅徒歩10分 100 182.6 4300 1800 3500 4300
曳舟文化センター / レクリエーションホールA面 墨田 京成曳舟駅徒歩1分 100 198.1 12500 6050 12100 15150 x
曳舟文化センター / レクリエーションホールB面 墨田 京成曳舟駅徒歩1分 100 198.1 12500 6050 12100 15150 x
鎌田区民センター / 第1会議室 世田谷 二子玉川駅徒歩21分 100 192 3600 2700 3600 3600 x 80dB以下なら可
上馬地区会館 / 第1・2多目的室 世田谷 駒沢大学駅徒歩5分 100 181.78 3880 2910 3880 3880 x 80dB以下なら可
池尻区民集会所 / 第1会議室 世田谷 池尻大橋駅徒歩10分 100 182.32 3600 2700 3600 3600 x 80dB以下なら可
野沢区民集会所 / 第1・2会議室 世田谷 駒沢大学駅徒歩4分 100 143.88 2760 2070 2760 2760 x 80dB以下なら可
小島社会教育館 / ホール 台東 新御徒町駅徒歩6分 100 6100 3300 4000 6100 詳細不明
アーツ千代田 3331 / コミュニティスペース 千代田 末広町徒歩1分 100 132 36000 36000* 56500 51500
ちよだパークサイドプラザ / 多目的ホール 千代田 秋葉原駅徒歩7分 100 408 8900 3600 6900 8900 平日土の午前午後は使用不可
築地社会教育会館 / 講習室 中央 東銀座駅徒歩5分 100 182 9000 6500 9000 9000
月島社会教育会館 / ホール(客席) 中央 月島駅徒歩5分 100 214 10800 9700 13000 13000
施設名 最寄駅 定員
(人)
面積
(平米)
利用料金
(平日夜)
利用料金
(休日午前)
利用料金
(休日午後)
利用料金
(休日夜)
備考
区民・産業プラザ / 産業イベントコーナー 練馬 練馬駅徒歩1分 100* 200 23400/13h 28000/13h 28000/13h 28000/13h X X
東山社会教育館 / レクリエーションホール 目黒 池尻大橋駅徒歩7分 100 154 6900 4600 7700 6900 X X
中央町社会教育館 / レクリエーションホール 目黒 祐天寺駅徒歩12分 100 150 6800 4500 7500 6800 X オーケストラ不可
目黒本町社会教育館 / レクリエーションホール 目黒 学芸大学駅徒歩15分 100 158 7000 4700 7800 7000
アカデミー音羽 / 多目的ホール・洋室A 文京 護国寺駅徒歩2分 92 154 3600 3600 4600 3600 X
宮坂区民センター / 多目的ホール 世田谷 宮の坂駅すぐ 80 218.31 4600 3450 4600 4600 打は土日祝の日中のみ
日本橋社会教育会館 / ホール(客席) 中央 人形町駅徒歩4分 80 186 9400 8400 11300 11300
生涯学習センター(ばるーん) / 101学習室 新橋駅徒歩3分 80 170.93 4800 3600 4800 4800
アートはるみ / ギャラリーA 中央 月島駅徒歩12分 60 175 8750 6450 8750 8750
アートはるみ / ギャラリーB 中央 月島駅徒歩12分 60 175 8750 6450 8750 8750