つかいかた【対応ホールは順次追加予定です。「更新情報」をご覧ください】
・各ホールの空き状況を見ることができます
・各データは、「最終更新時刻」時点のものです。これ以降に予約が入っている可能性があります。特に抽選日前後はご注意ください
・必要に応じて、表示する曜日やホールを絞ったり、表示したい年月までジャンプしたりできます
・一度チェックを外したものを再度チェックすると、表示が崩れます。その際はリロードをお試しください
・ご利用の前に、以下の「おことわり」を必ずお読みください
おことわり
・このシステムは、各ホール様の公式サイトに掲載されている予約状況を、アマオケ情報局独自のプログラムによって、Webスクレイピングという技術を用いて一覧表示しているものです
・プログラムのバグなどによって、正確でない情報が表示される可能性がありますので、必ず公式サイトの情報もあわせてご確認ください。このシステムの利用によるいかなる損害等についても、当方は責任を負いかねますのでご了承ください(利用された時点で同意されたものとみなします)
・プログラムの不具合などにより、更新を停止したりページを閉鎖したりする可能性があります(特に月初・年始など)
サーバー管理者、その他関係者のみなさまへ
・プログラムは、接続先サーバーに過度な負荷をかけないようリクエスト頻度を多くとも1回/秒としているほか、安全を期すためにすべてのプログラム実行を(cronではなく)手動で行っており、原則としてサーバーへのアクセスは最大2~3回/日程度としています。また、各種利用規約等を遵守しております
・万が一、このシステムが何らかの規約等に抵触する場合や、このシステムによりサーバーに負荷がかかっている可能性を認識された場合は、至急お問い合わせよりご連絡ください。早急に対応させていただきます
凡 例
・「○」:空き
・「×」:予約済み
・「-」:休館日、予約対象外など
・「?」:期間外、不明など
掲載ホール・更新予定情報
【掲載済】
ティアラこうとう、めぐろパーシモンホール、練馬文化センター、新宿文化センター、なかのZERO、北とぴあ・さくらホール、武蔵野市民文化会館、ルネこだいら、杉並公会堂、J:COMホール八王子(旧オリンパスホール八王子)、八王子市芸術文化会館いちょうホール、サンパール荒川、渋谷区文化総合センター大和田、府中の森芸術劇場、たましんRISURUホール
【まもなく対応予定】
ミューザ川崎、所沢市民文化センター ミューズ ほか
【将来的に対応予定 ※直近でホール改修工事があるものは改修後に対応します】
文京シビックホール、大田区民ホールアプリコ、板橋区立文化会館、かつしかシンフォニーヒルズ、きゅりあん(品川区)、西新井文化ホール(ギャラクシー)、調布市グリーンホール、市川市文化会館 ほか
【対応するか未定】
神奈川県立音楽堂、横須賀芸術劇場、相模女子大学グリーンホール、鎌倉芸術館、習志野文化ホール、千葉県文化会館、千葉県東総文化会館、森のホール21(松戸市)、サンシティホール(越谷市)、ノバホール(茨城県) ほか
【対応する予定なし】
江戸川区総合文化センター(予約システムの利用者規約第31条に抵触する可能性があるため)、その他予約システムがない/整備されていないホール
1表示したい曜日を絞る
デフォルトではすべての曜日が表示されています
月
火
水
木
金
土
日
祝
2表示したいホールを絞る
デフォルトではすべてのホールが表示されています
1601席以上 |
全選択/全解除 |
府中の森芸術劇場 J:COMホール八王子 新宿文化センター |
1401席以上 |
全選択/全解除 |
練馬文化センター |
1201席以上 |
全選択/全解除 |
北とぴあ・さくらホール なかのZERO 武蔵野市民文化会館 ルネこだいら ティアラこうとう たましんRISURUホール |
1001席以上 |
全選択/全解除 |
めぐろパーシモンホール 杉並公会堂 |
0801席以上 |
全選択/全解除 |
サンパール荒川 八王子市芸術文化会館 |
0800席以下 |
全選択/全解除 |
渋谷区文化総合センター |
3表示したい年月にジャンプする
デフォルトでは今月から順にすべて(~1年後)が表示されています
2022年2月 | 府中の森 芸術劇場 |
J:COMホール 八王子 |
新宿文化 センター |
練馬文化 センター |
北とぴあ さくらホール |
なかの ZERO |
武蔵野市民 文化会館 |
ルネこだいら | ティアラ こうとう |
たましん RISURUホール |
めぐろ パーシモン |
杉並公会堂 | サンパール 荒川 |
八王子市 芸術文化会館 |
渋谷区文化総合 センター大和田 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最終更新時刻 | 2022/01/17 23:18 | 2022/02/26 20:51 | 2022/02/26 20:28 | 2022/02/26 20:12 | 2022/02/26 20:42 | 2022/02/26 20:33 | 2022/02/26 20:45 | 2022/02/26 20:47 | 2022/02/26 19:08 | 2022/02/26 21:58 | 2022/02/26 20:06 | 2022/02/26 20:49 | 2022/01/17 21:55 | 2022/02/26 20:52 | 2022/02/26 20:59 | ||
26 | 土 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
夜間 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ||
27 | 日 | 午前 | × | × | ○ | × | × | × | – | ○ | × | × | – | × | × | × | × |
午後 | × | × | × | × | × | × | – | ○ | × | × | – | × | × | × | × | ||
夜間 | × | × | ○ | ○ | × | × | – | ○ | × | ○ | – | × | ○ | ○ | × | ||
28 | 月 | 午前 | × | ○ | ○ | × | – | – | – | × | × | ○ | – | × | × | – | × |
午後 | ○ | ○ | ○ | × | – | – | – | × | × | × | – | × | × | – | × | ||
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | × | × | × | – | × | ○ | – | × |
2022年3月 | 府中の森 芸術劇場 |
J:COMホール 八王子 |
新宿文化 センター |
練馬文化 センター |
北とぴあ さくらホール |
なかの ZERO |
武蔵野市民 文化会館 |
ルネこだいら | ティアラ こうとう |
たましん RISURUホール |
めぐろ パーシモン |
杉並公会堂 | サンパール 荒川 |
八王子市 芸術文化会館 |
渋谷区文化総合 センター大和田 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最終更新時刻 | 2022/01/17 23:18 | 2022/02/26 20:51 | 2022/02/26 20:28 | 2022/02/26 20:12 | 2022/02/26 20:42 | 2022/02/26 20:33 | 2022/02/26 20:45 | 2022/02/26 20:47 | 2022/02/26 19:08 | 2022/02/26 21:58 | 2022/02/26 20:06 | 2022/02/26 20:49 | 2022/01/17 21:55 | 2022/02/26 20:52 | 2022/02/26 20:59 | ||
1 | 火 | 午前 | × | × | ○ | × | – | × | – | × | × | × | – | × | × | – | × |
午後 | ○ | × | ○ | × | – | × | – | × | × | × | – | × | ○ | – | × | ||
夜間 | ○ | ○ | ○ | × | – | × | – | × | × | × | – | × | ○ | – | × | ||
2 | 水 | 午前 | × | × | ○ | × | – | ○ | – | × | × | × | – | ○ | × | – | × |
午後 | × | × | ○ | × | – | ○ | – | × | × | × | – | ○ | × | – | × | ||
夜間 | × | ○ | ○ | ○ | – | ○ | – | × | × | × | – | ○ | × | – | × | ||
3 | 木 | 午前 | – | × | × | ○ | – | ○ | × | × | × | × | – | × | – | ○ | × |
午後 | – | × | × | × | – | ○ | × | × | × | × | – | × | – | ○ | × | ||
夜間 | – | ○ | ○ | × | – | ○ | ○ | × | × | × | – | × | – | × | × | ||
4 | 金 | 午前 | ○ | ○ | ○ | × | – | ○ | ○ | × | × | × | – | × | ○ | × | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | × | – | ○ | ○ | × | × | × | – | × | × | × | × | ||
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ | × | × | × | – | × | × | × | × | ||
5 | 土 | 午前 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | – | × | × | × | × |
午後 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | – | × | × | × | × | ||
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | – | × | × | ○ | × | ||
6 | 日 | 午前 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | – | × | × | ○ | × |
午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | – | × | × | × | × | ||
夜間 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | – | × | × | × | × | ||
7 | 月 | 午前 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | – | × | – | – | × | × | × |
午後 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | – | × | – | – | × | × | × | ||
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | × | × | × | – | × | – | – | ○ | × | × | ||
8 | 火 | 午前 | × | × | – | × | – | × | ○ | × | × | × | – | × | – | ○ | × |
午後 | × | × | – | × | – | × | × | × | × | × | – | × | – | ○ | × | ||
夜間 | ○ | × | – | × | – | × | × | × | × | × | – | × | – | ○ | × | ||
9 | 水 | 午前 | × | × | ○ | × | × | × | – | × | × | × | – | × | × | × | × |
午後 | × | × | ○ | × | × | × | – | × | × | × | – | × | × | × | × | ||
夜間 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | – | ○ | × | × | – | × | ○ | ○ | × | ||
10 | 木 | 午前 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | – | × | × | × | × |
午後 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | – | × | × | × | × | ||
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | – | × | ○ | × | ○ | ||
11 | 金 | 午前 | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | – | × | ○ | ○ | × |
午後 | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | – | × | ○ | ○ | × | ||
夜間 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | – | × | ○ | ○ | ○ | ||
12 | 土 | 午前 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | – | × | × | × | × |
午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | – | × | × | × | × | ||
夜間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | – | × | ○ | × | × | ||
13 | 日 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
夜間 | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ||
14 | 月 | 午前 | × | – | × | × | – | × | – | – | × | × | × | × | × | – | × |
午後 | × | – | ○ | × | – | × | – | – | × | × | × | × | × | – | × | ||
夜間 | ○ | – | ○ | × | – | ○ | – | – | × | × | ○ | × | × | – | × | ||
15 | 火 | 午前 | × | – | ○ | – | × | × | × | – | × | ○ | × | – | × | × | × |
午後 | × | – | ○ | – | × | × | × | – | × | ○ | × | × | × | × | × | ||
夜間 | × | – | ○ | – | × | ○ | × | – | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ||
16 | 水 | 午前 | × | × | ○ | – | × | × | – | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
午後 | × | × | ○ | – | × | × | – | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ||
夜間 | × | × | ○ | – | × | × | – | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ||
17 | 木 | 午前 | ○ | × | × | – | × | × | – | × | – | ○ | × | × | × | × | × |
午後 | ○ | × | × | – | × | × | – | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ||
夜間 | ○ | × | ○ | – | × | ○ | – | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ||
18 | 金 | 午前 | ○ | × | ○ | × | × | × | – | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
午後 | ○ | × | ○ | × | × | × | – | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ||
夜間 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | – | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ||
19 | 土 | 午前 | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
午後 | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ||
夜間 | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ||
20 | 日 | 午前 | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ||
夜間 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ||
21 | 祝 | 午前 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
午後 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
夜間 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ||
22 | 火 | 午前 | – | × | ○ | × | × | × | × | × | × | – | ○ | × | × | – | × |
午後 | – | × | ○ | × | × | × | × | × | × | – | ○ | × | × | – | × | ||
夜間 | – | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | – | ○ | × | ○ | – | × | ||
23 | 水 | 午前 | × | × | ○ | × | × | × | – | × | × | × | × | × | – | ○ | × |
午後 | × | × | ○ | × | × | × | – | × | × | × | × | × | – | ○ | × | ||
夜間 | × | ○ | ○ | × | ○ | × | – | × | × | ○ | × | × | – | ○ | ○ | ||
24 | 木 | 午前 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | – | × | × |
午後 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | – | × | × | ||
夜間 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | – | × | ○ | ||
25 | 金 | 午前 | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | – | × |
午後 | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | – | × | ||
夜間 | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | – | × | ||
26 | 土 | 午前 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
午後 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
夜間 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
27 | 日 | 午前 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
午後 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
夜間 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
28 | 月 | 午前 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | – | × |
午後 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | – | × | ||
夜間 | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | – | × | ||
29 | 火 | 午前 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
午後 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
夜間 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
30 | 水 | 午前 | × | × | ○ | × | × | ○ | – | × | × | × | × | × | × | × | × |
午後 | × | × | ○ | × | × | × | – | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
夜間 | × | × | ○ | × | × | × | – | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
31 | 木 | 午前 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
午後 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ||
夜間 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
2022年4月 | 府中の森 芸術劇場 |
J:COMホール 八王子 |
新宿文化 センター |
練馬文化 センター |
北とぴあ さくらホール |
なかの ZERO |
武蔵野市民 文化会館 |
ルネこだいら | ティアラ こうとう |
たましん RISURUホール |
めぐろ パーシモン |
杉並公会堂 | サンパール 荒川 |
八王子市 芸術文化会館 |
渋谷区文化総合 センター大和田 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最終更新時刻 | 2022/01/17 23:18 | 2022/02/26 20:51 | 2022/02/26 20:28 | 2022/02/26 20:12 | 2022/02/26 20:42 | 2022/02/26 20:33 | 2022/02/26 20:45 | 2022/02/26 20:47 | 2022/02/26 19:08 | 2022/02/26 21:58 | 2022/02/26 20:06 | 2022/02/26 20:49 | 2022/01/17 21:55 | 2022/02/26 20:52 | 2022/02/26 20:59 | ||
1 | 金 | 午前 | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
午後 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
夜間 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ||
2 | 土 | 午前 | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
午後 | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
夜間 | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ||
3 | 日 | 午前 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
午後 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
夜間 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ||
4 | 月 | 午前 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | – | × | × | × | – | – | × |
午後 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | – | × | × | × | – | – | × | ||
夜間 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | – | ○ | × | × | – | – | × | ||
5 | 火 | 午前 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × |
午後 | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ||
夜間 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ||
6 | 水 | 午前 | × | × | ○ | × | × | × | – | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × |
午後 | × | × | ○ | × | × | × | – | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ||
夜間 | × | ○ | ○ | × | ○ | × | – | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ||
7 | 木 | 午前 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
午後 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ||
夜間 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ||
8 | 金 | 午前 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
午後 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ||
夜間 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ||
9 | 土 | 午前 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
午後 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ||
夜間 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ||
10 | 日 | 午前 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
夜間 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ||
11 | 月 | 午前 | ○ | ○ | ○ | × | – | × | ○ | × | ○ | ○ | × | – | ○ | – | – |
午後 | ○ | × | ○ | ○ | – | × | ○ | × | ○ | ○ | × | – | ○ | – | – | ||
夜間 | ○ | × | ○ | ○ | – | × | ○ | × | ○ | ○ | × | – | ○ | – | × | ||
12 | 火 | 午前 | × | × | – | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | – | × | ○ | – |
午後 | × | × | – | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | – | × | ○ | – | ||
夜間 | × | × | – | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | – | × | ○ | × | ||
13 | 水 | 午前 | × | – | ○ | ○ | ○ | × | – | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
午後 | × | – | ○ | ○ | ○ | × | – | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ||
夜間 | × | – | ○ | × | ○ | × | – | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ||
14 | 木 | 午前 | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × |
午後 | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ||
夜間 | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | ||
15 | 金 | 午前 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × |
午後 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | ||
夜間 | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ||
16 | 土 | 午前 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
午後 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
夜間 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ||
17 | 日 | 午前 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
午後 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
夜間 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ||
18 | 月 | 午前 | × | – | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | – | – | × | × | ○ | – | × |
午後 | × | – | ○ | × | × | × | ○ | ○ | – | – | × | ○ | ○ | – | × | ||
夜間 | × | – | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | ○ | ○ | ○ | – | × | ||
19 | 火 | 午前 | ○ | × | ○ | – | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
午後 | × | × | ○ | – | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
夜間 | × | × | ○ | – | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
20 | 水 | 午前 | × | – | ○ | – | × | ○ | – | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × |
午後 | × | – | ○ | – | × | × | – | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | ||
夜間 | × | – | ○ | – | × | × | – | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | ||
21 | 木 | 午前 | × | – | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
午後 | × | – | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | ||
夜間 | × | – | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | ||
22 | 金 | 午前 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × |
午後 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ||
夜間 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ||
23 | 土 | 午前 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
午後 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
夜間 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ||
24 | 日 | 午前 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
夜間 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ||
25 | 月 | 午前 | × | – | ○ | ○ | ○ | × | – | – | ○ | ○ | × | × | ○ | – | – |
午後 | × | – | ○ | ○ | ○ | × | – | – | ○ | ○ | × | ○ | ○ | – | × | ||
夜間 | × | – | ○ | ○ | ○ | × | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | × | ||
26 | 火 | 午前 | ○ | – | ○ | ○ | ○ | × | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – |
午後 | ○ | – | ○ | ○ | × | × | – | – | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | – | ||
夜間 | × | – | ○ | ○ | × | × | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ||
27 | 水 | 午前 | × | × | ○ | ○ | × | × | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
午後 | × | × | ○ | ○ | × | × | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
夜間 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | – | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ||
28 | 木 | 午前 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | – | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
午後 | ○ | × | ○ | × | × | × | – | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
夜間 | × | × | ○ | × | × | ○ | – | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
29 | 祝 | 午前 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
午後 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
夜間 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ||
30 | 土 | 午前 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
午後 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
夜間 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
2022年5月 | 府中の森 芸術劇場 |
J:COMホール 八王子 |
新宿文化 センター |
練馬文化 センター |
北とぴあ さくらホール |
なかの ZERO |
武蔵野市民 文化会館 |
ルネこだいら | ティアラ こうとう |
たましん RISURUホール |
めぐろ パーシモン |
杉並公会堂 | サンパール 荒川 |
八王子市 芸術文化会館 |
渋谷区文化総合 センター大和田 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最終更新時刻 | 2022/01/17 23:18 | 2022/02/26 20:51 | 2022/02/26 20:28 | 2022/02/26 20:12 | 2022/02/26 20:42 | 2022/02/26 20:33 | 2022/02/26 20:45 | 2022/02/26 20:47 | 2022/02/26 19:08 | 2022/02/26 21:58 | 2022/02/26 20:06 | 2022/02/26 20:49 | 2022/01/17 21:55 | 2022/02/26 20:52 | 2022/02/26 20:59 | ||
1 | 日 | 午前 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | – | × |
午後 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ||
夜間 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ||
2 | 月 | 午前 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | – | × | × | × | × | – | × |
午後 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | – | × | × | × | × | – | × | ||
夜間 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | – | × | ○ | × | ○ | – | × | ||
3 | 祝 | 午前 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
午後 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
夜間 | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ||
4 | 祝 | 午前 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
午後 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ||
夜間 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ||
5 | 祝 | 午前 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
午後 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ||
夜間 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ||
6 | 金 | 午前 | × | × | ○ | × | × | × | – | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
午後 | × | × | ○ | × | × | × | – | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ||
夜間 | ○ | × | ○ | × | × | × | – | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ||
7 | 土 | 午前 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
午後 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
夜間 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ||
8 | 日 | 午前 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
午後 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ||
夜間 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ||
9 | 月 | 午前 | ○ | ○ | ○ | – | – | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | – | – |
午後 | ○ | ○ | ○ | – | – | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | – | – | ||
夜間 | ○ | ○ | ○ | – | – | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | – | – | ||
10 | 火 | 午前 | × | × | – | – | – | ○ | – | × | ○ | × | × | – | × | ○ | – |
午後 | × | × | – | – | – | × | – | × | ○ | × | × | – | × | ○ | – | ||
夜間 | × | × | – | – | – | × | – | ○ | ○ | ○ | × | – | × | ○ | – | ||
11 | 水 | 午前 | × | × | ○ | – | – | × | – | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
午後 | × | × | ○ | – | – | × | – | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ||
夜間 | × | × | ○ | – | – | ○ | – | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ||
12 | 木 | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | × | × | ○ | × | × | × | – | ○ | ○ |
